Cena u evrima | 445 € |
---|---|
Cena u dinarima | 53845 din |
Ukupan broj pregleda | 3105 puta |
Garancija | Da |
Uporedni prikaz | Klikni da uporedis ovaj model |
Na prvi pogled iPhone SE biste lako mogli zameniti za iPhone 5s model. Oba telefona imaju isto aluminijumsko kućište kao i isti čevroroinčni Retina dispej a čak je i položaj dugmića za pojačavanje zvuka sa strane identičan na oba teleona. Ivice oba telefona blago su zakrivljene a jedina razlika je u tome što su ivice novog SE modela mat, a ne sjajne kao što je to na starijem telefonu slučaj. I dok prednji deo krasi četvoroinčni displej zadnji deo uređaja je gladak i poseduje prepoznatljiv Apple logo sa znakom SE. Korišćenje dizajna starog modela nije pojava svojstvena tako velikom brendu kao što je Apple, i smatramo da su mogli da se potrude i bar nešto promene na iPhone-u SE. Ovako, izgleda kao da su samo prepakovali drugi hardver u isto kućište. Doduše, iPhone 5S je jedan od najlepših telefona sa znakom jabuke ikada, pa i sada izgleda veoma lepo i elegantno.
Možda je Apple recilklirao dizajn svog starog uređaja, ali to se ne može reći i za ovo što je ispod haube. U starom kućištu nalazi se nova mašina te umesto A7 čipseta koji je pokretao iPhone 5s, novi SE poseduje neuporedivo jači A9 čipset koji između ostalog napaja i najnoviji iPhone 6s. Doduše za razliku od jačeg flagship uređaja SE poseduje samo 2GB RAMA ali i ovo je dovoljno da stvori brzinu koja je zaista iznenađujuća za telefon ove veličine i cenovnog ranga. Predstavnici Apple kompanije tvrde da je ovaj uređaj čak dva puta brži od iPhone 5s modela kao i da ima tri puta bolju grafičku karticu i mi im verujemo. Dokaz za to je što na njemu lagano i fluidno rade čak i najzahtevnije 3D igrice.
OSNOVNI PODACI |
Mreže | 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, HSDPA, LTE |
Dimenzije | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
Masa | 113 gr | |
Oblik | ||
Tastatura | ||
Procesor | dual-core, Apple A9 64-bit, PowerVR GT7600 (six-core graphics) | |
Takt procesora | 1.84 GHz Twister | |
Baterija | Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) | |
BATERIJA |
Kapacitet baterije | 1624 mAh |
Režim razgovora | do 14 h (3G) | |
Stand by režim | do 240 h (3G) | |
Ostalo | Fingerprint sensor (Touch ID), vibracija, kompas, akcelerometar, repro | |
GLAVNI EKRAN |
Tip ekrana | LED-backlit IPS TFT (4.0 inča) capacitive |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija ekrana | 640x1136 piksela | |
Ostalo | osetljiv na dodir, površina otporna na ogrebotine, zaštita od zamaš | |
POMOĆNI EKRAN |
Tip ekrana | |
Broj boja | ||
Rezolucija ekrana | ||
Ostalo | ||
GLAVNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa zadnje strane |
Broj pixela senzora | 12 mxp | |
Rezolucija fotografije | 4160x3120 piksela | |
Rezolucija videa | 160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, video stabilizacija, video (4K v | |
Ostalo | video zapis, f/2.2, 29mm, dual-LED (dual-tone) blic, phase detectia au | |
POMOĆNA KAMERA |
Orjentacija sočiva | sa prednje strane |
Broj pixela senzora | 1.2 megapiksela | |
Rezolucija fotografije | ||
Rezolucija videa | (720p)@30fps, f/2.4, 31mm, detekcija lica, HDR, video poziv preko Wi-F | |
Ostalo | iFace Time aplikacija (aplikacija za video poziv) | |
ZVUK |
Zvučnik | stereo |
Melodije | polifone | |
Format melodije | mp3, aac, eaac, wav, m4a | |
Ostalo | spikerfon, specijalan mikrofon za smanjenje buke | |
INTERNA MEMORIJA |
Kapacitet | 64 GB (2 GB RAM) |
Maksimalno podržano | ||
EXTERNA MEMORIJA |
Formati | nema opciju za memorijsku karticu |
Uz aparat | ne dolazi kartica | |
Menjanje kartice | ||
OPERATIVNI SISTEM |
Vrsta | iOS |
Verzija | 9.3 | |
Formati | mpeg4, H.264, motion, jpg, mov | |
JAVA |
Profil | ne |
Konfiguracija | nano-SIM kartica, iCloud servis, iBooks PDF čitač, čitač dokumenat | |
FUNKCIJE |
Osnovne | kalkulator, kalendar, alarm, sat, notes, podsetnik |
Napredne | široki spektar prirodnih jezika, pozivanja, komandovanja i diktiranja | |
KOMUNIKACIJA |
Kablom na | da |
Bežično | da | |
Prenos podataka | GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE | |
WAP pretraživač | ||
Email protokol | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchang | |
Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Push Email, iMessage | |
PODRŽANE TEHNOLOGIJE |
GPRS | da |
EDGE | da | |
3G | da, DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps | |
Wlan | da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | da, v4.2 sa A2DP, LE | |
USB i spikerfon | da, microUSB v2.0 (reversible connector), 3.5 inca audio | |
GPS | da, sa A-GPS podrškom i GLONASS | |
SADRŽAJ PAKETA | ||
|
ZA SVA PITANJA MOŽETE NAS KONTAKTIRATI LIČNO PUTEM TELEFONA 066/ 44 00 55 ILI PUTEM KONTAKT FORME
ZA EMAIL KONTAKT klikni ovde